防爆智能壓力變送器
原理&結構
KAP40壓力變送器是集壓力測量、顯示、變送輸出于一體的智能化測控產品,對傳感器非線性、溫度漂移進行修正補償,通過手操器在線調整變送器參數,實現精確的數字/數據傳輸、現場設備診斷、遠程雙向通訊。
防爆智能壓力變送器
特點
●測量范圍廣,全結構
●具有HART通訊協議或RS485通訊協議
●高亮度LCD壓力現場顯示&LED訂貨可選
應用
"對316L不銹鋼無腐蝕的氣體、液體壓力測量
應用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業過程現場 "
|              技術參數  |                          
  |         
|              量程范圍:  |                          1 to 0bar  |         
|              0 to 0.1bar  |         |
|              0 to 1000bar  |         |
|              允許過載:  |                          小于等于額定量程的1.5倍或1100bar(取zui小值)  |         
|              壓力類型:  |                          表壓;絕壓;密封參考壓型  |         
|              精確度:  |                          ±0.10%(0-100bar)  |         
|              ±0.25%(0-100bar)  |         |
|              ±0.5%(0-1000bar)  |         |
|              長期穩定性:  |                          ±0.2%F.S/年  |         
|              零點溫度漂移:  |                          ±0.03%F.S/℃(≤1bar)  |         
|              ±0.02%F.S/℃(>1bar)  |         |
|              ±0.03%F.S/℃(≤1bar)  |         |
|              滿度溫度漂移:  |                          ±0.02%F.S/℃(>1bar)  |         
|              工作溫度:  |                          20...80℃  |         
|              儲存溫度:  |                          40...120℃  |         
|              供電電源:  |                          12.5...30VDC  |         
|              輸出信號:  |                          4...20mA;1...5VDC;0...5VDC;  |         
|              壓力接口:  |                          M20×1.5;G1/2;或用戶自選  |         
|              顯示范圍:  |                          1999...9999  |         
|              安裝方式:  |                          垂直軸向安裝  |         
|              外殼材質:  |                          鑄鋁;不銹鋼1.4301(304)  |         
|              膜片材質:  |                          不銹鋼1.4435(316L)  |         
|              O型密封圈:  |                          氟橡膠  |         
|              絕緣電阻:  |                          100MΩ 100VDC  |         
|              外殼防護等級:  |                          IP65&IP67  |         
|              通訊協議  |                          HART;RS485  |         
選型表
|              KAP40-  |                          智能-壓力變送器  |         |||||||||
|              
  |                          顯示方式  |         |||||||||
|              
  |                          無顯示  |         |||||||||
|              
  |                          LCD顯示屏  |         |||||||||
|              
  |                          LED顯示屏  |         |||||||||
|              
  |                          測量范圍  |         |||||||||
|              
  |                          負壓-1 to 0bar  |         |||||||||
|              
  |                          表壓(量程見量程代碼表此項為常規應用選型)(*)  |         |||||||||
|              
  |                          絕壓(量程見量程代碼表)  |         |||||||||
|              
  |                          供電電源  |         |||||||||
|              
  |                          12.5~30VDC  |         |||||||||
|              
  |                          過程連接(外螺紋)  |         |||||||||
|              
  |                          M20×1.5 (*)  |         |||||||||
|              
  |                          G1/2  |         |||||||||
|              
  |                          G1/4  |         |||||||||
|              
  |                          NPT1/2  |         |||||||||
|              
  |                          輸出信號類型  |         |||||||||
|              
  |                          4~20mA(*)  |         |||||||||
|              
  |                          0~5V  |         |||||||||
|              
  |                          1~5V  |         |||||||||
|              
  |                          精度等級  |         |||||||||
|              
  |                          0.10%  |         |||||||||
|              
  |                          0.25%  |         |||||||||
|              
  |                          0.5%  |         |||||||||
|              
  |                          (特殊備選項)VARIO  |         |||||||||
|              
  |                          防爆功能:EXiaⅡBT4  |                          
  |                          1.4301(304)外殼  |         |||||||
|              
  |                          HART通訊協議  |                          
  |                          1.4435(316L)外殼  |         |||||||
|              
  |                          RS485通訊協議  |         |||||||||
|              KAP40-  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          ←選型示例  |         ||
備注:(*)為現貨或常備款。
- 上一篇:FG橢圓齒輪流量計
 - 下一篇:AT30水質在線分析儀
 


您的位置:
 
在線交流